รูปภาพใช้สำหรับอ้างอิง โปรดติดต่อเราเพื่อรับรูปภาพจริง
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | MXZ8-PW57-0000 |
ผู้ผลิต: | Philips (LUMILEDS) |
ส่วนหนึ่งของคำอธิบาย: | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD |
แผ่นข้อมูล: | MXZ8-PW57-0000 แผ่นข้อมูล |
สถานะไร้สารตะกั่ว / สถานะ RoHS: | ไร้สารตะกั่ว / ได้มาตรฐาน RoHS |
สภาพสต็อค: | มีสินค้า |
จัดส่งจาก: | Hong Kong |
วิธีการจัดส่ง: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
ชุด | LUXEON 4014 |
แพ็คเกจ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
สถานะชิ้นส่วน | Obsolete |
สี | White, Cool |
CCT (K) | 5700K |
ฟลักซ์ที่ 85 ° C กระแส - ทดสอบ | - |
ฟลักซ์ที่ 25 ° C กระแส - ทดสอบ | 12lm (Typ) |
ปัจจุบัน - การทดสอบ | 30mA |
แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท) | 2.9V |
Lumens / Watt @ Current - ทดสอบ | 138 lm/W |
CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 |
ปัจจุบัน - สูงสุด | 90mA |
มุมมอง | - |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
แพ็คเกจ / กรณี | 1606 (4014 Metric) |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ | 4014 |
ขนาด / มิติ | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) |
ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.031" (0.80mm) |
สถานะสต็อค: จัดส่งในวันเดียวกัน
ขั้นต่ำ: 1
ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ต่อ ราคา |
---|---|---|
โทรหาฉัน |
US $40 โดยเฟดเอ็กซ์
มาถึงใน 3-5 วัน
ด่วน:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) จัดส่งฟรี 0.5 กก. แรกสำหรับการสั่งซื้อมากกว่า 150 เหรียญสหรัฐฯ น้ำหนักเกินจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก